資料日期 2026-08-20 · 每個期顯示「最佳可得」利率(含所需 tier/金額 band)· 「—」=該銀行無呢個期數嘅公開數據
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 12個月 | 24個月 | 起存 | 條件(最佳可得) |
|---|
| 富邦銀行 | 3.50% | 3.70% | 3.65% | — | — | — | $500,000 | 只限新資金冇到期日⚠️ |
| 星展銀行 | 3.40% | 3.65% | 3.60% | — | — | — | $50,000 | 高淨值理財冇到期日⚠️ |
| 建行(亞洲) | 3.60% | 3.60% | 3.55% | — | — | — | $100,000 | 只限新資金冇到期日⚠️ |
| 南洋商業銀行 | 3.30% | 3.50% | 3.50% | — | — | — | $100,000 | 只限新資金冇到期日⚠️ |
| 招商永隆銀行 | 3.10% | 3.45% | 3.40% | — | — | — | $10,000 | 冇到期日⚠️ |
| 滙豐銀行 | 3.00% | 3.40% | 3.30% | — | — | — | $10,000 | 高淨值理財冇到期日⚠️ |
| 東亞銀行 | 2.90% | 3.35% | 3.35% | — | — | — | $10,000 | 顯卓只限新資金冇到期日⚠️ |
| 交通銀行(香港) | 2.80% | 3.30% | 3.45% | — | — | — | $20,000 | 特選冇到期日⚠️ |
| 恒生銀行 | 2.90% | 3.30% | 3.25% | — | — | — | $10,000 | 顯卓冇到期日⚠️ |
| 平安壹賬通銀行 | 2.80% | 3.10% | 3.15% | — | — | — | $100 | 冇到期日⚠️ |
| Mox Bank | — | 2.55% | 2.60% | 2.65% | 2.90% | 3.00% | $1 | 只限新資金冇到期日⚠️ |
| 中國銀行(香港) | — | 2.40% | 2.40% | — | — | — | $10,000 | 只限新資金冇到期日⚠️ |
| 渣打銀行 | — | 2.40% | 2.40% | — | 2.80% | — | $10,000 | 只限新資金至 2026-08-31 |
條件顯示以 3 個月為準作說明;「上限 $X」=該利率只適用於不超過 X 嘅存款(超出即唔適用該率)。高淨值理財/顯卓/優先理財 = 需對應賬戶等級先攞到。